MODÈLE | NB. DE SCFM | FORCE | ALIMENTATION | FILTRATION | CAPACITÉ | POIDS ( LBS ) | DIM. (H X LO X LA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AIR-KAT5-100-1E | 8.4 | 5 H.P. | ÉLEC. 1 PHASE | JBP41-7300-6 | 47,600 PIED3 | 485 | 62” x 32.5” x 41.5” |
AIR-KAT5-100-3E | 8.4 | 5 H.P. | ÉLEC. 3 PHASES | JBP41-7300-6 | 47,600 PIED3 | 485 | 62” x 32.5” x 41.5” |
AIR-KAT5-120-1E | 12.7 | 7.5 H.P. | ÉLEC. 1 PHASE | JBP41-7300-6 | 47,600 PIED3 | 510 | 62” x 32.5” x 41.5” |
AIR-KAT5-120-3E | 12.7 | 7.5 H.P. | ÉLEC. 3 PHASES | JBP41-7300-6 | 47,600 PIED3 | 510 | 62” x 32.5” x 41.5” |
AIR-KAT5-121-1E | 14.3 | 10 H.P. | ÉLEC. 1 PHASE | JBP41-7300-6 | 47,600 PIED3 | 705 | 62” x 32.5” x 41.5” |
AIR-KAT5-121-3E | 14.3 | 10 H.P. | ÉLEC. 3 PHASES | JBP41-7300-6 | 47,600 PIED3 | 705 | 62” x 32.5” x 41.5” |
AIR-KAT5-151-3E | 26.2 | 15 H.P. | ÉLEC. 3 PHASES | JBP61-7300-6 | 79.000 PIED3 | 840 | 62” x 32.5” x 41.5” |
AIR-KAT5-150-3E | 33.8 | 15 H.P. | ÉLEC. 3 PHASES | JBP61-7300-6 | 79.000 PIED3 | 840 | 62” x 32.5” x 41.5” |
AIR-KAT5-180-3E | 38.5 | 20 H.P. | ÉLEC. 3 PHASES | JBP81-7300-6 | 186.000 PIED3 | 880 | 62” x 32.5” x 41.5” |
AIR-KAT5-220-3E | 51.9 | 30 H.P. | ÉLEC. 3 PHASES | JBP91-7300-6 | 286.000 PIED3 | 1450 | 62” x 32.5” x 41.5” |
Série Air-katMD
La série Air-KatMD est disponible en version 3, 4 et 5 stages offrant une pression maximale de 5300 à 7300psi.
SYSTÈME DE COMPRESSEUR - SÉRIE AIR-KATMD 5300 PSI
SYSTÈME DE COMPRESSEUR - SÉRIE AIR-KATMD 6100 PSI
MODÈLE | NB. DE SCFM | FORCE | ALIMENTATION | FILTRATION | CAPACITÉ | POIDS ( LBS ) | DIM. (H X LO X LA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AIR-KAT6-100-1E | 6.7 | 5 H.P. | ÉLEC. 1 PHASE | JBP41-7300-6 | 47,600 PIED3 | 485 | 62” x 32.5” x 41.5” |
AIR-KAT6-100-3E | 6.7 | 5 H.P. | ÉLEC. 3 PHASES | JBP41-7300-6 | 47,600 PIED3 | 485 | 62” x 32.5” x 41.5” |
AIR-KAT6-120-1E | 11.9 | 7.5 H.P. | ÉLEC. 1 PHASE | JBP41-7300-6 | 47,600 PIED3 | 510 | 62” x 32.5” x 41.5” |
AIR-KAT6-120-3E | 11.9 | 7.5 H.P. | ÉLEC. 3 PHASES | JBP41-7300-6 | 47,600 PIED3 | 510 | 62” x 32.5” x 41.5” |
AIR-KAT6-12-1E | 12.6 | 7.5 H.P. | ÉLEC. 1 PHASE | JBP41-7300-6 | 47,600 PIED3 | 705 | 62” x 32.5” x 41.5” |
AIR-KAT6-12-3E | 12.6 | 7.5 H.P. | ÉLEC. 3 PHASES | JBP41-7300-6 | 47,600 PIED3 | 705 | 62” x 32.5” x 41.5” |
AIR-KAT6-1214-1E | 16.3 | 10 H.P. | ÉLEC. 1 PHASE | JBP41-7300-6 | 47,600 PIED3 | 705 | 62” x 32.5” x 41.5” |
AIR-KAT6-1214-3E | 16.3 | 10 H.P. | ÉLEC. 3 PHASES | JBP41-7300-6 | 47,600 PIED3 | 705 | 62” x 32.5” x 41.5” |
AIR-KAT6-1511-3E | 23.9 | 15 H.P. | ÉLEC. 3 PHASES | JBP61-7300-6 | 79,000 PIED3 | 840 | 62” x 32.5” x 41.5” |
AIR-KAT6-157-3E | 25.6 | 15 H.P. | ÉLEC. 3 PHASES | JBP61-7300-6 | 79,000 PIED3 | 840 | 62” x 32.5” x 41.5” |
AIR-KAT6-181-3E | 30.0 | 25 H.P. | ÉLEC. 3 PHASES | JBP81-7300-6 | 186,000 PIED3 | 880 | 62” x 32.5” x 41.5” |
AIR-KAT6-220-3E | 47.5 | 30 H.P. | ÉLEC. 3 PHASES | JBP91-7300-6 | 286,000 PIED3 | 1450 | 62” x 32.5” x 41.5” |
SYSTÈME DE COMPRESSEUR - SÉRIE AIR-KATMD 7300 PSI
MODÈLE | NB. DE SCFM | FORCE | ALIMENTATION | FILTRATION | CAPACITÉ | POIDS ( LBS ) | DIM. (H X LO X LA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AIR-KAT7-1511-3E | 23.9 | 15 H.P. | ÉLEC. 3 PHASES | JBP61-7300-6 | 79,000 PIED3 | 950 | 62” x 32.5” x 41.5” |
AIR-KAT7-157-3E | 25.6 | 15 H.P. | ÉLEC. 3 PHASES | JBP61-7300-6 | 79,000 PIED3 | 950 | 62” x 32.5” x 41.5” |
AIR-KAT7-181-3E | 30.0 | 20 H.P. | ÉLEC. 3 PHASES | JBP81-7300-6 | 186,000 PIED3 | 1000 | 62” x 32.5” x 41.5” |
*Les spécifications techniques disponibles sur notre site web sont sujet à changement sans préavis. Communiquez avec nous afin de valider les spécifications.