MODÈLE | NB. DE SCFM | FORCE | ALIMENTATION | FILTRATION | CAPACITÉ | POIDS ( LBS ) | DIM. (H X LO X LA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AIR-KAT5-100-1EUS | 8.4 | 5 H.P. | ÉLEC. 1 PHASE | JBP41-7300-5.5 | 47,600 PIED3 | 485 | 69” x 32.5” x 41.5” |
AIR-KAT5-100-3EUS | 8.4 | 5 H.P. | ÉLEC. 3 PHASES | JBP41-7300-5.5 | 47,600 PIED3 | 485 | 69” x 32.5” x 41.5” |
AIR-KAT5-120-1EUS | 12.7 | 7.5 H.P. | ÉLEC. 1 PHASE | JBP41-7300-5.5 | 47,600 PIED3 | 510 | 69” x 32.5” x 41.5” |
AIR-KAT5-120-3EUS | 12.7 | 7.5 H.P. | ÉLEC. 3 PHASES | JBP41-7300-5.5 | 47,600 PIED3 | 510 | 69” x 32.5” x 41.5” |
AIR-KAT5-121-1EUS | 14.3 | 10 H.P. | ÉLEC. 1 PHASE | JBP41-7300-5.5 | 47,600 PIED3 | 705 | 69” x 32.5” x 41.5” |
AIR-KAT5-121-3EUS | 14.3 | 10 H.P. | ÉLEC. 3 PHASES | JBP41-7300-5.5 | 47,600 PIED3 | 705 | 69” x 32.5” x 41.5” |
AIR-KAT5-151-3EUS | 26.2 | 15 H.P. | ÉLEC. 3 PHASES | JBP61-7300-5.5 | 79.000 PIED3 | 840 | 73” x 32.5” x 41.5” |
AIR-KAT5-150-3EUS | 33.8 | 15 H.P. | ÉLEC. 3 PHASES | JBP61-7300-5.5 | 79.000 PIED3 | 840 | 73” x 32.5” x 41.5” |
AIR-KAT5-180-3EUS | 38.5 | 20 H.P. | ÉLEC. 3 PHASES | JBP81-7300-5.5 | 186.000 PIED3 | 880 | 73” x 32.5” x 41.5” |
AIR-KAT5-220-3EUS | 51.9 | 30 H.P. | ÉLEC. 3 PHASES | JBP91-7300-5.5 | 286.000 PIED3 | 1450 | 73” x 32.5” x 41.5” |
SÉRIE AIR-KATMD Ultra silencieux
La série Air-KatMD Ultra Silencieux est disponible en version 3, 4 et 5 stages offrant une pression maximale de 5300 à 7300psi.
SYSTÈME DE COMPRESSEUR - SÉRIE AIR-KATMD ULTRA SILENCIEUX 5300 PSI
SYSTÈME DE COMPRESSEUR - SÉRIE AIR-KATMD ULTRA SILENCIEUX 6100 PSI
MODÈLE | NB. DE SCFM | FORCE | ALIMENTATION | FILTRATION | CAPACITÉ | POIDS ( LBS ) | DIM. (H X LO X LA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AIR-KAT6-100-1EUS | 6.7 | 5 H.P. | ÉLEC. 1 PHASE | JBP41-7300-5.5 | 47,600 PIED3 | 485 | 69” x 32.5” x 41.5” |
AIR-KAT6-100-3EUS | 6.7 | 5 H.P. | ÉLEC. 3 PHASES | JBP41-7300-5.5 | 47,600 PIED3 | 485 | 69” x 32.5” x 41.5” |
AIR-KAT6-120-1EUS | 11.9 | 7.5 H.P. | ÉLEC. 1 PHASE | JBP41-7300-5.5 | 47,600 PIED3 | 510 | 69” x 32.5” x 41.5” |
AIR-KAT6-120-3EUS | 11.9 | 7.5 H.P. | ÉLEC. 3 PHASES | JBP41-7300-5.5 | 47,600 PIED3 | 510 | 69” x 32.5” x 41.5” |
AIR-KAT6-12-1EUS | 12.6 | 7.5 H.P. | ÉLEC. 1 PHASE | JBP41-7300-5.5 | 47,600 PIED3 | 705 | 69” x 32.5” x 41.5” |
AIR-KAT6-12-3EUS | 12.6 | 7.5 H.P. | ÉLEC. 3 PHASES | JBP41-7300-5.5 | 47,600 PIED3 | 705 | 69” x 32.5” x 41.5” |
AIR-KAT6-1214-1EUS | 16.3 | 10 H.P. | ÉLEC. 1 PHASE | JBP41-7300-5.5 | 47,600 PIED3 | 705 | 69” x 32.5” x 41.5” |
AIR-KAT6-1214-3EUS | 16.3 | 10 H.P. | ÉLEC. 3 PHASES | JBP41-7300-5.5 | 47,600 PIED3 | 705 | 69” x 32.5” x 41.5” |
AIR-KAT6-1511-3EUS | 23.9 | 15 H.P. | ÉLEC. 3 PHASES | JBP61-7300-5.5 | 79,000 PIED3 | 840 | 73” x 32.5” x 41.5” |
AIR-KAT6-157-3EUS | 25.6 | 15 H.P. | ÉLEC. 3 PHASES | JBP61-7300-5.5 | 79,000 PIED3 | 840 | 73” x 32.5” x 41.5” |
AIR-KAT6-181-3EUS | 30.0 | 25 H.P. | ÉLEC. 3 PHASES | JBP81-7300-5.5 | 186,000 PIED3 | 880 | 73” x 32.5” x 41.5” |
AIR-KAT6-220-3EUS | 47.5 | 30 H.P. | ÉLEC. 3 PHASES | JBP91-7300-5.5 | 286,000 PIED3 | 1450 | 73” x 32.5” x 41.5” |
SYSTÈME DE COMPRESSEUR - SÉRIE AIR-KATMD ULTRA SILENCIEUX 6500 PSI
MODÈLE | NB. DE SCFM | FORCE | ALIMENTATION | FILTRATION | CAPACITÉ | POIDS ( LBS ) | DIM. (H X LO X LA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AIR-KAT6.5-1511-3EUS | 23.9 | 15 H.P. | ÉLEC. 3 PHASES | JBP61-7300-5.5 | 79,000 PIED3 | 950 | 73” x 32.5” x 41.5” |
AIR-KAT6.5-157-3EUS | 25.6 | 15 H.P. | ÉLEC. 3 PHASES | JBP61-7300-5.5 | 79,000 PIED3 | 950 | 73” x 32.5” x 41.5” |
AIR-KAT6.5-181-3EUS | 33.9 | 20 H.P. | ÉLEC. 3 PHASES | JBP81-7300-5.5 | 186,000 PIED3 | 1000 | 73” x 32.5” x 41.5” |
SYSTÈME DE COMPRESSEUR - SÉRIE AIR-KATMD ULTRA SILENCIEUX 7300 PSI
MODÈLE | NB. DE SCFM | FORCE | ALIMENTATION | FILTRATION | CAPACITÉ | POIDS ( LBS ) | DIM. (H X LO X LA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AIR-KAT7-1511-1EUS | 13.6 | 10 H.P. | ÉLEC. 1 PHASE | JBP61-7300-5.5 | 79,000 PIED3 | 950 | 73” x 32.5” x 41.5” |
AIR-KAT7-1511-3EUS | 13.6 | 10 H.P. | ÉLEC. 3 PHASES | JBP61-7300-5.5 | 79,000 PIED3 | 950 | 73” x 32.5” x 41.5” |
AIR-KAT7-1511-3EUS | 24.5 | 15 H.P. | ÉLEC. 3 PHASES | JBP61-7300-5.5 | 79,000 PIED3 | 950 | 73” x 32.5” x 41.5” |
AIR-KAT7-157-3EUS | 25.6 | 15 H.P. | ÉLEC. 3 PHASES | JBP61-7300-5.5 | 79,000 PIED3 | 950 | 73” x 32.5” x 41.5” |
AIR-KAT7-181-3EUS | 33.9 | 20 H.P. | ÉLEC. 3 PHASES | JBP81-7300-5.5 | 186,000 PIED3 | 1000 | 73” x 32.5” x 41.5” |
*Les spécifications techniques disponibles sur notre site web sont sujet à changement sans préavis. Communiquez avec nous afin de valider les spécifications.