MODÈLE | NB. DE SCFM | FORCE | ALIMENTATION | FILTRATION | CAPACITÉ | POIDS ( KG ) | DIM. (H X LO X LA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PE 100-1E | 4.7 | 3.0 H.P. | ÉLEC. 1 PHASE | P-11 | 2,750 PIED3 | 46 | 42 x 39 x 66 |
PE 100-3E | 4.7 | 3.0 H.P. | ÉLEC. 3 PHASES | P-11 | 2,750 PIED3 | 46 | 42 x 39 x 66 |
PE 100-G | 4.7 | 5.5 H.P. | ESSENCE | P-11 | 2,750 PIED3 | 44 | 42 x 34 x 78 |
Série Horizontale
Portatifs, les compresseurs de la série Horizontale de Jordair sont l'idéal pour les transporter là où vous en avez de besoin.
SÉRIES POSEIDONMD PE100 4500 PSI

SÉRIES JUNIOR IIMD ET OCEANUSMD 4500 PSI


MODÈLE | NB. DE SCFM | FORCE | ALIMENTATION | FILTRATION | CAPACITÉ | POIDS ( KG ) | DIM. (H X LO X LA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JUNIOR II-1E | 4.7 | 3.0 H.P. | ÉLEC. 1 PHASE | P21 TRIPLEX | 2,750 PIED3 | 46 | 42 x 39 x 66 |
JUNIOR II-3E | 4.7 | 3.0 H.P. | ÉLEC. 3 PHASE | P21 TRIPLEX | 2,750 PIED3 | 46 | 42 x 39 x 66 |
JUNIOR II-G | 4.7 | 5.5 H.P. | ESSENCE | P21 TRIPLEX | 2,750 PIED3 | 44 | 42 x 34 x 78 |
OCEANUS-1E | 6.7 | 5.0 H.P. | ÉLEC. 1 PHASE | P21 TRIPLEX | 2,750 PIED3 | 52 | 42 x 40 x 66 |
OCEANUS-3E | 6.7 | 5.0 H.P. | ÉLEC. 3 PHASE | P21 TRIPLEX | 2,750 PIED3 | 52 | 42 x 40 x 66 |
OCEANUS-G | 6.7 | 5.5 H.P. | ESSENCE | P21 TRIPLEX | 2,750 PIED3 | 47 | 42 x 35 x 79 |
SÉRIES CAPITANOMD / MARINERMD 5000 PSI


MODÈLE | NB. DE SCFM | FORCE | ALIMENTATION | FILTRATION | CAPACITÉ | POIDS ( KG ) | DIM. (H X LO X LA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPITANO5-140-1E | 6.5 | 5.0 H.P. | ÉLEC. 1 PHASE | JBP41-6300-4-5 | 33,800 PIED3 | 102 | 101 x 66 x 127 |
CAPITANO5-140-3E | 6.5 | 5.0 H.P. | ÉLEC. 3 PHASES | JBP41-6300-4-5 | 33,800 PIED3 | 102 | 101 x 66 x 127 |
CAPITANO5-140-G | 6.5 | 5.5 H.P. | ESSENCE | JBP41-6300-4-5 | 33,800 PIED3 | 102 | 101 x 66 x 127 |
CAPITANO5-140-D | 6.5 | 6.0 H.P. | DIESEL | JBP41-6300-4-5 | 33,800 PIED3 | 102 | 101 x 66 x 127 |
MARINER5-250-1E | 11.0 | 7.5 H.P. | ÉLEC. 1 PHASE | JBP41-6300-4-5 | 33,800 PIED3 | 135 | 101 x 66 x 127 |
MARINER5-250-3E | 11.0 | 7.5 H.P. | ÉLEC. 3 PHASES | JBP41-6300-4-5 | 33,800 PIED3 | 135 | 101 x 66 x 127 |
MARINER5-250-G | 11.0 | 9.0 H.P. | ESSENCE | JBP41-6300-4-5 | 33,800 PIED3 | 135 | 101 x 66 x 127 |
MARINER5-250-D | 11.0 | 8.0 H.P. | DIESEL | JBP41-6300-4-5 | 33,800 PIED3 | 135 | 101 x 66 x 127 |
MARINER5-251-1E | 12.4 | 10.0 H.P. | ÉLEC. 1 PHASE | JBP41-6300-4-5 | 33,800 PIED3 | 135 | 101 x 66 x 127 |
MARINER5-251-3E | 12.4 | 10.0 H.P. | ÉLEC. 3 PHASES | JBP41-6300-4-5 | 33,800 PIED3 | 135 | 101 x 66 x 127 |
MARINER5-251-G | 12.4 | 13.0 H.P. | ESSENCE | JBP41-6300-4-5 | 33,800 PIED3 | 135 | 101 x 66 x 127 |
MARINER5-251-D | 12.4 | 12.5 H.P. | DIESEL | JBP41-6300-4-5 | 33,800 PIED3 | 135 | 101 x 66 x 127 |
MARINER5-320-1E | 15.1 | 10.0 H.P. | ÉLEC. 1 PHASE | JBP41-6300-4-5 | 33,800 PIED3 | 154 | 101 x 66 x 127 |
MARINER5-320-3E | 15.1 | 10.0 H.P. | ÉLEC. 3 PHASES | JBP41-6300-4-5 | 33,800 PIED3 | 154 | 101 x 66 x 127 |
MARINER5-320-G | 15.1 | 13.0 H.P. | ESSENCE | JBP41-6300-4-5 | 33,800 PIED3 | 154 | 101 x 66 x 127 |
MARINER5-320-D | 15.1 | 12.5 H.P. | DIESEL | JBP41-6300-4-5 | 33,800 PIED3 | 154 | 101 x 66 x 127 |
SÉRIES CAPITANOMD / MARINERMD 6000 PSI


MODÈLE | NB. DE SCFM | FORCE | ALIMENTATION | FILTRATION | CAPACITÉ | POIDS ( KG ) | DIM. (H X LO X LA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPITANO6-140-1E | 5.8 | 5.0 | ÉLEC. 1 PHASE | JBP41-6300-4-6 | 42,100 PIED3 | 102 | 101 x 66 x 127 |
CAPITANO6-140-3E | 5.8 | 5.0 | ÉLEC. 3 PHASES | JBP41-6300-4-6 | 42,100 PIED3 | 102 | 101 x 66 x 127 |
CAPITANO6-140-G | 5.8 | 5.5 | ESSENCE | JBP41-6300-4-6 | 42,100 PIED3 | 102 | 101 x 66 x 127 |
CAPITANO6-140-D | 5.8 | 6.0 | DIESEL | JBP41-6300-4-6 | 42,100 PIED3 | 102 | 101 x 66 x 127 |
MARINER6-250-1E | 9.0 | 7.5 | ÉLEC. 1 PHASE | JBP41-6300-4-6 | 42,100 PIED3 | 135 | 101 x 66 x 127 |
MARINER6-250-3E | 9.0 | 7.5 | ÉLEC. 3 PHASES | JBP41-6300-4-6 | 42,100 PIED3 | 135 | 101 x 66 x 127 |
MARINER6-250-G | 9.0 | 9.0 | ESSENCE | JBP41-6300-4-6 | 42,100 PIED3 | 135 | 101 x 66 x 127 |
MARINER6-250-D | 9.0 | 8.0 | DIESEL | JBP41-6300-4-6 | 42,100 PIED3 | 135 | 101 x 66 x 127 |
MARINER6-320-1E | 15.1 | 10.0 | ÉLEC. 1 PHASE | JBP41-6300-4-6 | 42,100 PIED3 | 154 | 101 x 66 x 127 |
MARINER6-320-3E | 15.1 | 10.0 | ÉLEC. 3 PHASES | JBP41-6300-4-6 | 42,100 PIED3 | 154 | 101 x 66 x 127 |
MARINER6-320-G | 15.1 | 13.0 | ESSENCE | JBP41-6300-4-6 | 42,100 PIED3 | 154 | 101 x 66 x 127 |
MARINER6-320-D | 15.1 | 12.5 | DIESEL | JBP41-6300-4-6 | 42,100 PIED3 | 154 | 101 x 66 x 127 |
*Les spécifications techniques disponibles sur notre site web sont sujet à changement sans préavis. Communiquez avec nous afin de valider les spécifications.